MC5-012 - KAR / SER / NBR B5VPFF - MEKANİK SALMASTRA
0,00 TL
0,00 TL
%30
| •Mil Çapı d1(mm) : | 012mm |
| •Döner Eleman Dış Çap (d3) : | 021,70mm |
| •Döner Eleman Yükseklik (l1) : | 023,90mm |
| •Sabit Eleman Dış Çap (d7) : | 023mm |
| •Sabit Eleman Yüksekliği (l3) : | 008,60mm |
| •Döner Eleman Yüzey (2) : | Karbon |
| •Sabit Eleman Yüzey (1) : | Seramik |
| •Elastomer (körük): | NBR |
| •Sabit Eleman Tip : | - |
| •Metal Parçalar : | 304 |
• Mekanik salmastra döner eleman yüksekliği (l1) ürünün montaj hali, baskılı boyudur.
• Mekanik salmastra sabit eleman dış çapı (d7) ürünün gireceği yuva çapıdır.
| MC5 Teknik Özellikleri | Çalışma Limitleri |
| • Tekli Salmastra | • Basınç : p1 = 8 bar |
| • Balanssız | • Sıcaklık : t = -30°C … +100 °C |
| • Körüklü Tip | • Hız : vg = 10 m/s |
| • Dönme Yönüne Bağımsız |
Elastomer (körük) Sıcaklık Dayanımları : NBR : -30°C ..+100°C EPDM : -40°C ..+140°C FKM(VİTON) : -30°C ..+200°C
Mekanik Salmastra için verilen yüzey ve elastomer bilgisi standart uygulamalar içindir. Farklı akışkan ve sıcaklıkta ürün kullanacak olmanız durumunda lütfen firmamızla iletişime geçiniz.
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!
